| | | | | |
| Sodio Cloruro 0,9% 500 ml | 
| Baxter | A035715046 | 06/26 | SI |
| Baxter | A035715046 | 06/26 |
| Baxter | A035715046 | 08/26 |
| Citroclorex 2%MD 250 ml | 
| Ecolab | A930212143 | 11/25 | SI |
| Ecolab | A930212143 | 02/26 |
| Ecolab | A930212143 | 08/26 |
| Ecolab | A930212143 | 04/27 |
| Ecolab | A930212143 | 09/27 |
| Ecolab | A930212143 | 12/27 |
| Ecolab | A930212143 | 02/26 |
| Giochemica | 8051084911012 | 02/27 |
| Ecolab | A930212143 | 09/27 |
| Giochemica | 8051084911012 | 10/27 |
| Kit medicazione inizio-termine | 
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 11/25 | SI |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 01/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 03/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 03/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 03/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 04/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 12/26 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 02/27 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 04/27 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 04/27 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 05/27 |
| Baxter | (01)08059591520482-(17)250200-(10)2201885 | 12/27 |
| Kit medicazione | 
| Baxter | DR10/AG25 | 04/25 | SI |
| Baxter | DR10/AG25 | 05/25 |
| Baxter | DR10/AG25 | 07/25 |
| Baxter | DR10/AG25 | 09/25 |
| Baxter | DR10/AG25 | 10/25 |
| Baxter | DR10/AG25 | 04/26 |
| Baxter | DR10/AG25 | 06/26 |
| Baxter | DR10/AG25 | 09/26 |
| Baxter | DR10/AG25 | 12/26 |
| Baxter | DR10/AG25 | 07/27 |
| Baxter | DR10/AG25 | 08/27 |
| Baxter | DR10/AG25 | 09/27 |
| Baxter | DR10/AG25 | 10/27 |
| Baxter | DR10/AG25 | 12/27 |
| Baxter | DR10/AG25 | 03/28 |
| Mascherina chirurgica | # | CMM | UNI EN 14683:2019 | 10/25 | |
| # | # | # | |
| Set da infusione | 
| Pressure | 434264 | 08/29 | |
| Sodio Cloruro 0,9% | 
| Galenica Senese | AIC 029874068 | 03/27 | SI |
| Galenica Senese | AIC 029874068 | 05/27 |
| Sodio Cloruro 9% solvente per uso parentale 10ml | 
| B.Broun | 5/12612650/0320 | 10/26 | SI |
| B.Broun | 5/12612650/0320 | 11/26 |
| B.Broun | 5/12612650/0320 | 04/26 |
| Transition connector | 
| Enteral Distal End ENFit | 77744 | 07/27 | SI |
| CEDIC | 589732 | 05/26 |
| Aghi per penna 4mm 0,23mm (32G)x4mm | 
| BD Micro-fine | 0-382903248384 | 05/28 | SI |
| BD Micro-fine | 0-382903248384 | 05/28 |
| Body Guard Microset GEN0002 | 
| BD | (01)00885403454489-(17)250313-(10)13105968 | 03/25 | SI |
| BD | (01)00885403454489-(17)250313-(10)13105968 | 10/26 |
| BD | (01)00885403454489-(17)250313-(10)13105968 | 10/26 |
| Lancets Plus 33G | 
| Glucojet | (01)08012992441145-(17)280501 | 05/28 | SI |
| Guanti in lattice misura 7 1/2 | # | Gammex | (01)15414566070759 | 03/26 | SI |
| Gammex | (01)15414566070759 | 05/26 |
| Gammex | (01)15414566070759 | 08/26 |
| Gammex | (01)15414566070759 | 10/26 |
| Set di somministrazione Cadd per grossi volumi 297 cm/117in 17 ml | 
| Smiths Medical | 21-7364-24 | 10/27 | SI |
| Smiths Medical | 21-7364-24 | 10/27 |
| BD BodyGuard Microset 120-112XPEFKY con filtro blu | 
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 08/25 | SI |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 03/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 03/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 04/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 04/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 05/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 06/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 06/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 10/26 |
| BD | (01)00885403445586-(17)270101-(10)13253296 | 01/27 |
| Siringa 10 ml con ago e garza kit medicazione | 
| Baxter | DR10/SIR/10 | 01/28 | SI |
| Baxter | DR10/SIR/10 | 03/28 |
| Baxter | DR10/SIR/10 | 03/27 |
| Baxter | DR10/SIR/10 | 05/27 |
| Baxter | DR10/SIR/10 | 09/27 |
| Baxter | DR10/SIR/10 | 06/27 |
| Siringa eccentrica per uso enterale 60ml Bluenteral | 
| Nutrifit Vycon | A980253708 | 10/28 | SI |
| Nutrifit Vycon | A980253708 | 02/29 |
| Nutrifit Vycon | A980253708 | 03/29 |
| Nutrifit Vycon | A980253708 | 05/29 |
| Nutrifit Vycon | A980253708 | 04/27 |
| Telo standard 45x 75 cm in T.N.T. Biaccoppiato | 
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 12/25 | SI |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 01/26 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 12/26 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 05/27 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 06/27 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 09/27 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 11/27 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 02/28 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 03/28 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 06/28 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 07/28 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 05/29 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 06/29 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 08/29 |
| MD | (241)0072316-(10)330308693-(17)280229 | 10/27 |
| Nutrision Energy 500 ml | 
| Nutricia | 196733 | 07/25 | SI |
| Nutricia | 196748 | 07/25 |
| Nutricia | | 07/25 |
| Nutricia | 632373 | 05/25 |
| Deflussori da enterale | 
| Flocare | 8716900564291 | 08/25 | SI |
| Flocare | 8716900564291 | 08/25 |
| Flocare | 8716900564291 | 08/26 |
| Flocare | 8716900564291 | 09/26 |
| Flocare | 8716900564291 | 06/27 |
| Nutrison Protein Plus 1,25 Kcal/ml 500 ML | 
| Nutricia | 8716900575747 | 03/25 | SI |
| Acqua per preparazioni iniettabili, solvente uso parenterale 10 ml | 
| Fresenius Kabi Italia | 8306199/02 | 12/25 | SI |
| Beclometassone dipropionato 3g/60ml sospensione rettale | 
| Clipper | 0108008204/01 | 07/25 | SI |
| Siringa 10 ml senza ago | 
| Beneflis | 8052992001581 | 03/29 | SI |
| Siringa 20 ml senza ago | # | Beneflis | 8052992001604 | 02/29 | SI |
| Siringa 10ml con ago | 
| PIC | # | 03/25 | SI |
| Garza soffix Stretch 5x10 cm | 
| PIC | 8058090037835 | 01/29 | SI |
| Aghi Rossi per siringa 18 gx1 1/2 1,2 mm x 40 mm | 
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 02/25 | SI |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 04/25 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 05/25 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 09/25 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 09/26 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 12/26 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 05/27 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 08/27 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 08/27 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 10/27 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 11/27 |
| Blud Fill Needle Filter | 305211 | 12/27 |
| Aghi Gialli per siringa 25 gx5/8 0,5 mm x 16 mm | 
| BD Microlance | 300600 | 03/25 | SI |
| BD Microlance | 300600 | 05/25 |
| BD Microlance | 300600 | 08/25 |
| BD Microlance | 300600 | 12/25 |
| BD Microlance | 300600 | 02/26 |
| BD Microlance | 300600 | 09/26 |
| BD Microlance | 300600 | 10/26 |
| BD Microlance | 300600 | 11/26 |
| BD Microlance | 300600 | 02/27 |
| BD Microlance | 300600 | 07/27 |
| BD Microlance | 300600 | 09/27 |
| BD Microlance | 300600 | 11/27 |
| Aghi Gialli chiari per siringa19Gx 1 1,1mmx 25mm | 
| BD Microlance | 301700 | 05/27 | SI |
| BD Microlance | 301700 | 06/26 |
| BD Microlance | 301700 | 05/27 |
| BD Microlance | 301700 | 02/27 |
| BD Microlance | 301700 | 08/26 |
| BD Microlance | 301700 | 12/26 |
| Aghi Rossi CORTI per siringa 18 gx1 1/2 1,2 mm x 25 mm | 
| Blud Fill Needle Filter | 305181 | 02/26 | SI |
| Cerotto Blusng per siringhe da 60ml | 
| Blumedicali | 23/017/62 | 09/28 | SI |
| Blumedicali | 24/00680 | 04/29 |
| Fortini multi fibre 200ml | 
| Nutricia | L111447685 | 11/24 | SI |
| Fortini multi fibre 200ml | Nutricia | L111424839 | 09/25 |
| Sollevatore manuale da letto | # | | | | SI |
| Peptament AF 500ml | Fotografie Presidi medico sanitari\40-Peptament AF.jpg | Nestlè | 7613033572814 | 11/25 | SI |
| BD Body Guard Microset GEN00014 | 
| BD | (01)00885403454519-(17)261017-(10)13243387 | 06/27 | SI |
| BD | (01)00885403454519-(17)261017-(10)13243387 | 06/27 |
| Kit Attacco Stacco LT SE0158SE_A22 | 
| Blu SAN | (01)08053300786411-(17)260531-(10)376373 | 04/27 | SI |
| Blu SAN | (01)08053300786411-(17)260531-(10)376373 | 04/27 |
| Blu SAN | (01)08053300786411-(17)260531-(10)376373 | 04/26 |
| Blu SAN | (01)08053300786411-(17)260531-(10)376373 | 04/27 |
| Kit Attacco Stacco CVC ES3130/SPL10 | 
| AMDESAFARMA | (01)08053300788224-(17)260131-(10)370498 | 01/26 | SI |
| Siringa da 10 ml verde con ago21G x1 1/2 (0,8 x 40mm) | 
| BD Emarald | (01)00382903077373 | 11/26 | SI |
| BD Emarald | (01)00382903077373 | 07/26 |
| BD Emarald | (01)00382903077373 | 02/26 |
| BD Emarald | (01)00382903077373 | 10/25 |
| Siringa da 10ml senza ago SOLO PER LAVAGGIO con cloruro di sodio al0,9% | 
| Betatex SPA | MTK0026/F-LL-10ML | 06/26 | SI |
| Betatex SPA | MTK0026/F-LL-10ML | 06/26 |
| Aghi Arancione chiaro per siringa 25G x1 nr.18 (0.5 x 25 mm) | 
| BD Microlance | 300400 | 12/26 | SI |
| Farmatexa | 210960 | 06/26 |
| BD Microlance | 300400 | 10/26 |
| BD Microlance | 300400 | 04/26 |
| Infusion set deflussore | 
| Benefis SRL | 11040311B // 803299200980 | 03/27 | SI |
| Preparation deshydratée pour céréales Hyperprotéinées Céréal nut HP saveur Biscuit avee éedulcorant 50 gr | 
| Nutrisen | 75314-24 | 09/26 | SI |
| Nutrisen | 75314-24 | 10/26 |
| Nutrisen | 75314-24 | 07/26 |
| Nutrisen | 75314-24 | 06/26 |
| Nutrisen | 75314-24 | 05/26 |
| Nutrisen | 75314-24 | 03/26 |
| Nutrisen | 75314-24 | 02/26 |
| Kit Medicazione PICC-CVC AT 01 | 
| Sapio Life | SL63016001 | 08/25 | SI |
| Kit Attacco Stacco AT01 | 
| Sapio Life | SL63016021 | 11/25 | SI |
| Fiale da 3ml di soluzione lockdel catetere | 
| Tauro Pharm Gmbh | 14260188220154 | 02/27 | SI |
| Tauro Pharm Gmbh | 14260188220154 | 03/27 |
| Tauro Pharm Gmbh | 14260188220154 | 11/27 |
| Tauro Pharm Gmbh | 14260188220154 | 12/26 |
| Siriga sterile monouso senza ago da 10 ml | 
| Med+S Farmatexa | 8000246012234 | 11/28 | SI |
| Clorexinal 2% da 250 ml Spray | 
| Farmec | A0933437865 | 10/27 | SI |
| Comprese piegate in tessuto non tessuto monouso in busta cm 10 x 10 4 strati , 5 compresse per busta | 
| Farmac Zabban SPA | 1603011010 | 03/29 | SI |
| Farmac Zabban SPA | 1603011010 | 07/29 |
| Guanti in nitrile monouso sterili senza polvere taglia M | 
| Clinilab SRL | 13252 | 01/29 | SI |
| Clinilab SRL | 13252 | 08/27 |
| Concentrato per soluzione per infusione Elementi traccia Addamel N7,7 Mg/10ml | 
| Fresenius Kabi Italia | A029232038 | 12/26 | SI |
| Elimina adesivo medicale Adapt 7737 50ml spray | 
| Hollister | 610075052950 | 01/27 | SI |
| Hollister | 610075052950 | 06/26 |
| Concentrato per emulsione per infusione 10ml V italipid Adulti | 
| Fresenius Kabi Italia | A027983016 | 03/26 | SI |
| Fresenius Kabi Italia | A027983016 | 03/26 |
| Sistema di fissaggio medio strisci adesiva Sorba View SHIELD Medium | 
| Centurion Medical Products LP | SV353UDT | 07/28 | SI |
| Flexima ActiveSacca di raccolta per dispositivi enterostomici o urostomici. Sistema monopezzo, sacca a fondo chius, ritagliabile beige con finestra ispezione 15-65 mm | 
| B Broun | 4612380 // A980835995 | 01/26 | SI |
| B Broun | 4612380 // A980835995 | 12/25 |
| Askina Barrier film spry 28ml, Film protettivo non irritante | 
| B Broun | 5036 // A982466409 | 11/25 | SI |